当前位置:首页 >> 行业资讯

附表 银行月底业绩快报

来源:行业资讯   2024年01月14日 12:20

金融机构字符 金融机构简称 中国工商银行 归母净利润

同比增速(%) 同比增速(%)

600000.SH 浦发该银行 1.31 1.13

601128.SH 常熟该银行 18.86 19.98

601860.SH 田鼠该银行 2.64 10.05

601665.SH 齐鲁该银行 19.08 18.01

601187.SH 广州该银行 17.48 15.39

002807.SZ 江阴该银行 25.96 22.10

002966.SZ 苏州该银行 8.04 25.11

600919.SH 江苏该银行 14.22 31.20

002839.SZ 张家港行 5.80 27.68

600908.SH 无锡该银行 6.72 30.27

600926.SH 杭州该银行 16.26 31.52

603323.SH 苏农该银行 6.53 21.87

601009.SH 南京该银行 16.28 20.06

数据来源:Wind

江中多维元素片是吞服还是咀嚼
喉咙痛吃什么药有效
得了新冠吃什么药好得快
长期拉肚子怎么缓解
蒙脱石散与肠炎宁颗粒的区别
友情链接